|
|
| PŁYTY GŁÓWNE |
| ASUS |
| AM2 |
| M2A74-AM SE, AMD2 740G , DualDDR2-1066, SATA2, RAID, LAN, VGA, uATX | 189 |
| M2N68 PLUS, nForce 630a, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 193 |
| M2N68-AM PLUS,GF7025/nForce630a,DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,mATX | 177 |
| M2N68-AM SE, GeForce 7025V/nForce 630a, DualDDR2-1066, SATA2, LAN,VGA,mATX | 165 |
| M2N68-AM SE, GeForce 7050PV/nForce 630a, DualDDR2-1066, SATA2, LAN,VGA,mATX | 169 |
| M3A76-CM, 760G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 231 |
| M3A78-CM, 780V, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 267 |
| M3N WS, GeForce 8200, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, ATX | 334 |
| M3N78-VM, GeForce 8200, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 243 |
| M3N-HT DELUXE/HDMI,nForce780a SLI,DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,FW,ATX | 462 |
| M4A78 PRO, 780GX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, CF, ATX | 313 |
| M4A785D-M PRO, 785G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 293 |
| M4A78-E, 790GX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, CF, ATX | 462 |
| M4A79 DELUXE, 790FX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 647 |
| M4N72-E, nForce 750a SLI, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 396 |
| AM3 |
| Crosshair III, DualDDR3-1333,SATA2,RAID,2xGBLAN,CF,ATX | 690 |
| M4A77,AMD770,SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 285 |
| M4A77D, 770,SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 286 |
| M4A77TD PRO, 770, DualDDR3-1300, SATA2, RAID, GBLAN, CF, ATX | 329 |
| M4A77TD, 770, DualDDR3-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 321 |
| M4A78, 770, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 285 |
| M4A785-M, 785G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 280 |
| M4A785TD-M EVO, 785G, DualDDR3-1600, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, CF, mATX | 334 |
| M4A785TD-V EVO, 785G, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, CF, ATX | 354 |
| M4A785T-M, 785G, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 313 |
| M4A78-AM, 780G+SB710, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 215 |
| M4A78-EM, 780G, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 255 |
| M4A78L-M LE, 760G+SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 251 |
| M4A78L-M, 760G+SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 268 |
| M4A78LT-M LE, 760G+SB710, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 289 |
| M4A78T-E, 790GX, DualDDR2-1333, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, ATX | 502 |
| M4A78-VM, 780G, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 234 |
| M4A79T DELUXE, 790FX, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, CF, FW, ATX | 688 |
| M4A79XTD EVO, 790X, DualDDR3-1600, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 413 |
| M4N78 PRO, nForce 820, DualDDR2-1066, SATA 2, RAID, GBLAN, ATX | 313 |
| M4N78 SE, nForce 720D, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 231 |
| M4N78-AM, nForce 820, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, uATX | 224 |
| LGA 775 |
| MAXIMUS II FORMULA, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,CF,ATX | 709 |
| P5G41C-M, G41/ICH7, DDR3-1333/DDR2-800, SATA, GBLAN, VGA, EPU, mATX | 255 |
| P5G41-M LE, G41/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 227 |
| P5G41-M LX, G41/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, LAN, VGA, mATX | 191 |
| P5G41-M, G41/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA mATX | 227 |
| P5G41T-M LE, G41/ICH7, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, VGA, EPU, mATX | 235 |
| P5G41T-M LX, G41/ICH7, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, VGA, EPU, mATX | 219 |
| P5G41T-M LX2/GB/SI, G41/ICH7, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, VGA, mATX,BULK | 191 |
| P5G41T-M, G41/ICH7, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, VGA, EPU, mATX | 243 |
| P5G43T-M PRO, G43/ICH10, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, VGA mATX | 309 |
| P5KPL SE, G31/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 227 |
| P5KPL/EPU, G31/ICH7, DualDDR2-1333, SATA2, GBLAN, EPU, ATX | 243 |
| P5KPL-AM EPU, G31/ICH7, DualDDR2-1333, SATA2, VGA, EPU, LAN, uATX | 193 |
| P5KPL-AM SE, G31/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, LAN, mATX | 177 |
| P5N-D, nForce 750i SLI, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 385 |
| P5P43TD, P43/ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, EPU, ATX | 305 |
| P5Q DELUXE,P45/ICH10R, DualDDR2-1200,SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,CrossFire,ATX | 593 |
| P5Q PREMIUM, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 4xGBLAN, FW, CF, ATX | 585 |
| P5Q PRO TURBO, P45/ICH10R, DualDDR2-1300, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 646 |
| P5Q SE PLUS, P45/ICH10, DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN, ATX | 342 |
| P5Q SE2, P45/ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 321 |
| P5Q WS, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, CF, ATX | 605 |
| P5QD TURBO, P45/ICH10R, DualDDR2-1300, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 470 |
| P5Q-EM, G45/ICH10R, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, mATX | 440 |
| P5QL PRO, P43/ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 313 |
| P5QL, P43/ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, EPU, GBLAN, ATX | 285 |
| P5QL-CM, G43/ICH10, DDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 301 |
| P5QL-VM EPU, G43/ICH10, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 342 |
| P5QPL-AM, G41/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 209 |
| P5QPL-VM EPU, G41,HDMI, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 258 |
| RAMPAGE EXTREME, X48/ICH9R, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, CF,ATX | 1138 |
| STRIKER II EXTREME,nForce790i SLI, Dual DDR3-1333,SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,ATX | 1041 |
| LGA 1156 |
| MAXIMUS III FORMULA, P55, DualDDR3-1600, SATA2,RAID,GBLAN,CF,ATX | 922 |
| P6T7 WS, X58/ICH10, 6xTripleDDR3-1600,SATA, RAID, GbLAN, CF, SLI, EPU, CEB | 1625 |
| P7H55D-M EVO, H55, 4DDR3 1333, SATA, GbLAN, VGA, EPU, mATX | 556 |
| P7H55-M PRO, H55, 4DDR3 1333, SATA, GLAN, mATX | 432 |
| P7H57D-V EVO, H57, 4DDR3 1600, SATA, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 766 |
| P7P55 LX, P55, Dual DDR3 1600,SATA2, RAID, GbLAN, CF, ATX | 424 |
| P7P55 WS, P55+NF200, Dual4DDR3 1600,SATA2, RAID, GbLAN, CF, SLI, ATX | 855 |
| P7P55D Deluxe, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 832 |
| P7P55D EVO, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 750 |
| P7P55D LE, P55, 4DDR3 1600,SATA2, RAID, GbLAN, ATX | 468 |
| P7P55D PREMIUM, P55, Dual DDR3 1600,SATA3, RAID, GLAN, CF. ATX | 986 |
| P7P55D PRO, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 667 |
| P7P55D, P55, 4DDR3 1600,SATA2, RAID,IEEE, GLAN, ATX | 564 |
| P7P55D-E DELUXE, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 918 |
| P7P55D-E PREMIUM, P55, 4xDualDDR3 1600, SATA2, RAID, GLAN, EPU, ATX | 1083 |
| P7P55D-E PRO, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, GLAN, EPU, ATX | 750 |
| P7P55D-E, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, GLAN, EPU, ATX | 647 |
| P7P55-M, P55, 4DDR3 1600,SATA2, RAID, GLAN, mATX | 436 |
| P7Q57-M DO, Q55, 4xDualDDR3 1333,SATA2, RAID, GLAN, VGA, mATX | 472 |
| SABERTOOTH 55I, P55, 4DDR3 1800,SATA2, RAID, GLAN, ATX | 843 |
| LGA 1366 |
| P6T DELUXE V2, X58, ICH10R, Triple DDR3 1333, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 1063 |
| P6T SE, X58, ICH10R, Triple DDR3 1333, SATA2, RAID, CF, IEEE, GBLAN, ATX | 750 |
| P6T WS PRO, X58, ICH10R, Triple DDR3 1333, SATA2, SAS, RAID, FW,2xGBLAN,ATX | 1125 |
| P6T, X58, ICH10R, Triple DDR3 1333, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 898 |
| P6T6 WS REVOLUTION, X58, ICH10R,TripleDDR3-1333,SATA2,SAS,RAID,CF,GBLAN,ATX | 1300 |
| P6X58D PREMIUM, X58, ICH10R,6xTripleDDR3-1333,SATA2,RAID,CF,GBLAN,EPU,ATX | 1164 |
| RAMPAGE II EXTREME, X58/ICH10R,TripleDDR3-1333,SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,CF,ATX | 1365 |
| RAMPAGE II GENE, X58/ICH10R,TripleDDR3-1600,SATA2,RAID,GBLAN,FW,SLI/CF,mATX | 864 |
| ASROCK |
| Socket A |
| K7S41GX, 741GX, DDR333, VGA, LAN, mATX | 214 |
| Socket 754 |
| K8NF3-VSTA, nForce3 250, DDR400, SATA2, RAID, LAN, ATX | 193 |
| K8N68PV-GLAN, GeForce 7050, DDR400, SATA2, RAID, VGA, LAN, mATX | 224 |
| Socket 939 |
| 939A785GMH/128M, AMD 785G, DDR400, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 287 |
| AM2 |
| A770DE+, AMD 770, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 213 |
| K10N78FULLHD-HSLI, GeForce 8200, DualDDR2-1066,SATA2,VGA,RAID,GBLAN,mATX | 213 |
| N68-GE GeForce 7050, DDR2 1066, SATA2, RAID, VGA, GLAN, mATX | 165 |
| N68-S, GeForce 7025, D ualDDR2-800, SATA2, RAID, LAN, VGA, mATX | 144 |
| AM3 |
| M3A785GMH/128M, AMD 785G, Duall DDR3-1600,SATA2, VGA, RAID, GLAN, mATX | 274 |
| M3A785GXH/128M, AMD 785G,Duall DDR3-1600,SATA2,VGA,RAID,GLAN,IEEE,ATX | 321 |
| M3A790GMH/128M, AMD 790GX, Duall DDR3-1600,SATA2,VGA,RAID,GLAN,IEEE,mATX | 317 |
| LGA 775 |
| 4COREDUAL-SATA2 R2, PT880 Ultra, DualDDR2-667, SATA2, RAID, LAN, ATX | 250 |
| A330ION, NVIDIA MCP7A-ION,2xDualDDR3-1066,SATA2, GBLAN, VGA, RAID, mITX | 446 |
| G31M-GS, G31 ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, GLAN, mATX | 149 |
| G41C-VS, G41 ICH7, DualDDR-1066, SATA2, VGA, LAN, mATX | 161 |
| G41M-GS, G41 ICH7, DualDDR2-1066, SATA2, VGA, GLAN, mATX | 166 |
| G41M-S, G41 ICH7, DualDDR2-1066, SATA2, VGA, LAN, mATX | 158 |
| G41M-VS, G41 ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, LAN, mATX | 157 |
| G43TWINS-FULLHD, G43+ICH10, DualDDR2-1066/DDR3-1066, SATA2, GBLAN, mATX | 252 |
| P41C-DE, G41 ICH7, DualDDR2-1066/DDR3-1333, SATA2, GLAN, ATX | 205 |
| P43DE, P43+ ICH10 , DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN,ATX | 228 |
| P45TURBOTWINS2000, P45+ ICH10, DualDDR2-1066/DDR3-1333,SATA2, GBLAN, ATX | 307 |
| P5B-DE, Intel P965, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, FW, ATX | 165 |
| LGA 1156 |
| P55M PRO, P55 , DualDDR3-1600, SATA2, GBLAN, RAID, IEEE, ATX | 365 |
| LGA 1366 |
| X58 EXTREME, X58 + ICH10R,Triple DDR3-1600, SATA2, GLAN, RAID, IEEE, ATX | 589 |
| GIGABYTE |
| AM2 |
| GA-M52L-S3P, nForce 520LE, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, LAN, ATX | 189 |
| GA-M61PME-S2P, GeForce 6100, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, LAN, VGA, mATX | 160 |
| GA-M720-US3, NV nForce 720d, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, FW, GBLAN, ATX | 220 |
| MA74GM-S2H, AMD 740G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 205 |
| MA770-UD3, AMD 770, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 266 |
| MA785GM-US2H, AMD 785G+SB710, DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,mATX | 278 |
| MA78LM-S2, AMD 760G+SB710, DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,mATX | 209 |
| MA78LM-S2H, AMD 760G+SB710, DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,mATX | 224 |
| AM3 |
| 770-UD3, AMD 770, SB710, DualDDR3-1333, SATA3, RAID, GBLAN, FW, ATX | 368 |
| GA-M85M-US2H, GeForce 8200, DualDDR2-1066, SATA2, VGA , RAID, mATX | 240 |
| GA-MA785GT-UD3H, AMD785G+SB710, DualDDR3-1333, SATA2, RAID,GBLAN,ATX | 334 |
| GA-MA785G-UD3H, AMD785G+SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID,GBLAN,CF,ATX | 310 |
| GA-MA790FXT-UD5P, AMD 790FX, DualDDR3-1333,SATA2,RAID,2xGBLAN,CF,FW,ATX | 604 |
| GA-MA790GP-UD3H, AMD 790GX+SB750, DualDDR3-1333, SATA2, RAID,GBLAN,ATX | 505 |
| GA-MA790X-UD3P, AMD 790X, DualDDR2-1066 SATA2, RAID, GBLAN, CF,FW,ATX | 377 |
| MA770T-UD3, AMD770+SB710, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 302 |
| MA770T-UD3P, AMD 770, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 314 |
| MA770-US3, AMD 770,SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 248 |
| MA785GMT-UD, AMD 785G+SB710, DualDDR3-1333,SATA2,RAID,GBLAN,mATX | 315 |
| GA-790FXTA-UD5, AMD 790FX, DualDDR3-1333 SATA2, RAID, GBLAN, CF,IEEE,ATX | 646 |
| GA-790XTA-UD4, AMD 790X, DualDDR3-1333 SATA2, RAID, GBLAN, CF,IEEE,ATX | 470 |
| LGA 775 |
| GA-EG41MFT-US2H,G41+ICH7, DualDDR3-800,SATA2, GBLAN,VGA, mATX, BOX | 266 |
| GA-EG41MF-US2H, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN,VGA, FW, mATX, BOX | 243 |
| GA-EP41T-UD3L, G41+ICH7, DualDDR3-800, SATA2, GBLAN, ATX | 248 |
| GA-EP41-UD3L, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 229 |
| GA-EP43T-UD3L, P43+ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, ATX | 315 |
| GA-EP43T-USB3, P43+ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, LAN, ATX | 338 |
| GA-EP43-UD3L, P43+ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 294 |
| GA-EP45T-UD3LR, P45+ICH10R, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 412 |
| GA-EP45-UD3LR, P45+ICH10R, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 348 |
| GA-EQ45M-S2, Q45+ICH10DO, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, mATX | 403 |
| GA-G31M-ES2L, G31+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 168 |
| GA-G41M-ES2L, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 180 |
| GA-G41MT-ES2L, G41+ICH7, DualDDR3-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 208 |
| GA-P41-ES3G, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 212 |
| GA-P41T-ES3G, G41+ICH7, DualDDR3-800, SATA2, GBLAN, ATX | 240 |
| GA-P43-ES3G, P43+ICH10, DualDDR2-1333, SATA2, GBLAN, ATX | 258 |
| GA-P43T-ES3G, P43+ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, ATX | 278 |
| LGA 1366 |
| GA-EX58-UD3R, X58+ICH10R, Triple DDR3-1333, SATA2, RAID,GBLAN,FW,CF,ATX | 749 |
| GA-EX58-UD5, X58 + ICH10R,Triple DDR3-2000MHz,RAID,2xGBLAN,IEEE,ATX | 960 |
| GA-X58A-UD3R, X58 + ICH10R,6 x DDR3-1333MHz,RAID,LAN,IEEE,ATX | 735 |
| GA-X58A-UD5, X58 + ICH10R,6 x DDR3-1333MHz,RAID,2xLAN,IEEE,ATX | 1045 |
| GA-X58A-UD7, X58 + ICH10R,6 x DDR3-1333MHz,RAID,2xGBLAN,IEEE,ATX | 1221 |
| LGA 1156 |
| GA-H55M-S2H, H55, Dual DDR3-1333 MHz, GLAN, mATX | 344 |
| GA-H55M-UD2H, H55, Dual DDR3-1333 MHz, IEEE, GLAN, mATX | 392 |
| GA-H55M-USB3, H55, Dual DDR3-1600 MHz, IEEE, RAID, LAN, mATX | 428 |
| GA-H55-UD3H, H55, Dual DDR3-1333 MHz, GLAN, ATX | 446 |
| GA-H57M-USB3, H57, Dual DDR3-1600 MHz, RAID, IEEE, LAN, mATX | 458 |
| GA-P55A-UD3, P55, Dual DDR3-1600 MHz,SATA3, RAID, GLAN, ATX | 490 |
| GA-P55A-UD4, P55, Dual DDR3-2000 MHz,SATA3, RAID, GLAN, IEEE, ATX | 698 |
| GA-P55A-UD5, P55, Dual DDR3-2000 MHz,SATA3, RAID, 2xGLAN, IEEE, ATX | 816 |
| GA-P55A-UD6, P55, Dual DDR3-2000 MHz,SATA3, RAID, 2xGLAN, IEEE, ATX | 980 |
| GA-P55M-UD2, P55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, GLAN, mATX | 393 |
| GA-P55-UD3, P55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, GLAN, ATX | 440 |
| GA-P55-UD3L, H55, Dual DDR3-1600 MHz, RAID, GLAN, ATX | 404 |
| GA-P55-UD5, P55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, 2xGLAN, IEEE, ATX | 753 |
| GA-P55-UD6, P55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, 2xGLAN, IEEE, ATX | 922 |
| GA-P55-US3L, H55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, GLAN, ATX | 408 |
| MSI |
| AM2 |
| 740GTM-P25, AMD 740G, DualDDR2-1066, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 203 |
| 760GTM-P33, AMD 760G, DualDDR2-1066, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 223 |
| 770T-C45, AMD 770, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 247 |
| 785GT-E63, AMD 785G, DualDDR2-1066, VGA, SATA2, GBLAN, ATX | 309 |
| 785GTM-E45, AMD 785G, DualDDR2-1066, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 264 |
| 790GX-G65, AMD 790GX, DDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, IEEE, DVI, HDMI, ATX | 483 |
| 790XT-G45 AMD 790X, DDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 317 |
| K9N NEO-F, nForce 520, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, ATX, | 157 |
| K9N6PGM2-V2, GeForce 6150, DualDDR2-800, SATA2, RAID, LAN, VGA, mATX | 162 |
| KA780G, AMD 780G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN,DVI, HDMI, ATX | 283 |
| AM3 |
| 760GM-E51, AMD 760G+ SB710, DualDDR3-1333, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 251 |
| 770-C45, AMD 770, DualDDR3-1600, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 264 |
| 770-G45, AMD 770, DualDDR3-1600, SATA2, GBLAN, ATX | 293 |
| 785G-E53, AMD 785G, DualDDR3-1333, VGA, SATA2,IEEE, GBLAN, ATX | 341 |
| 785GM-E51, AMD 785G, DualDDR3-1333, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 305 |
| 790FX-GD70 AMD 790FX, DualDDR3-1800, SATA2, RAID, 2*GBLAN, ATX | 646 |
| GF615M-P33,GeForce 6150S/nForce 430, DualDDR3-1333, SATA2, LAN, VGA, mATX | 211 |
| NF750-G55, nForce 750A SLI, DualDDR3-1333, SATA2, GLAN, VGA, RAID, ATX | 423 |
| LGA 775 |
| G31TM-P35, G31 ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 162 |
| G41M4-F, G41, DualDDR2-800, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 183 |
| G41M-E43, G41, DualDDR3-1066 VGA, SATA2, HDMI, DVI GBLAN, mATX | 227 |
| G41M-P33, G41, DualDDR3-800, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 203 |
| G41TM-E43, G41, DualDDR2-800, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 223 |
| P41-C31, G41, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 223 |
| P41T-C31, G41, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 223 |
| P43-C51, P43+ ICH10, DualDDR3-1600, SATA2, GBLAN, ATX | 297 |
| P43T-C51, P43+ ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 276 |
| P45-C51, P45, DualDDR3-1600, SATA2, GBLAN, ATX | 325 |
| P45T-C51, P45, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 313 |
| LGA 1156 |
| Big Bang-Trinergy, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, 2x GBLAN, IEEE, ATX | 1259 |
| H55M-E33,H55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, GBLAN, mATX | 365 |
| H55M-ED55,H55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, GBLAN, HDMI, DVI, mATX | 435 |
| P55-CD53, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 447 |
| P55-GD55, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 502 |
| P55-GD65, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN,IEEE, ATX | 564 |
| P55-GD80, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN, IEEE, ATX | 812 |
| P55M-GD45, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN, IEEE, mATX | 389 |
| LGA 1366 |
| Eclipse SLI, Intel X58 + ICH10R, Triple DDR3 1333MHz,RAID,IEEE,2x GBLAN,ATX | 1117 |
| X58 Pro-E, Intel X58 + ICH10R, Triple DDR3 1333 Mhz, RAID, IEEE, GBLAN, ATX | 730 |
| PROCESORY |
| AMD |
| SEMPRON |
| Sempron 140, socket AM3, 64bit, 45W, 2,7GHz, 1MB, BOX | 123 |
| ATHLON |
| Athlon 64 3800 Socket AM2, 90nm BOX | 145 |
| Athlon 64 X2 Dual Core 5000 Socket AM2+, 65W, 1MB cache, BOX | 215 |
| Athlon II X2 235e, socket AM3, 2.7 GHz, 2MB cache, BOX | 256 |
| Athlon II X2 240, socket AM3, 2.8 GHz, 2MB cache, BOX | 216 |
| Athlon II X2 245, socket AM3, 2.9 GHz, 2MB cache, BOX | 228 |
| Athlon II X2 250, socket AM3, 3.0 GHz, 2MB cache, BOX | 246 |
| Athlon II X3 400e, socket AM3, 2,2 GHz, 3MB cache, 45W, BOX | 357 |
| Athlon II X3 405e, socket AM3, 2,3 GHz, 3MB cache, 45W, BOX | 377 |
| Athlon II X3 425, socket AM3, 2,7 GHz, BOX | 279 |
| Athlon II X3 435, socket AM3, 2,9 GHz, BOX | 282 |
| Athlon II X4 600e, socket AM3, 2,2 GHz, 2MB cache, 45W, BOX | 482 |
| Athlon II X4 605e, socket AM3, 2,3 GHz, 2MB cache, 45W, BOX | 519 |
| Athlon II X4 620, socket AM3, 2.6 GHz, 2MB cache, BOX | 360 |
| Athlon II X4 630, socket AM3, 2.8 GHz, 2MB cache, BOX | 374 |
| PHENOM |
| Phenom II X4 Quad Core 940 Black Edition, Socket AM2+, 125W, 45nm, BOX | 562 |
| Phenom II X2 545, Socket AM3, 3,0GHz, 7MB cache, 80W, BOX | 319 |
| Phenom II X2 550 Black Edition, Socket AM3, 3,1 GHz, 7MB cache, 80W, BOX | 356 |
| Phenom II X3 Triple Core 705e, Socket AM3, 7,5 MB cache, 65W, BOX | 456 |
| Phenom II X4 Quad Core 905e, Socket AM3, 8MB cache, 65W, BOX | 619 |
| Phenom II X4 Quad Core 925, Socket AM3, 95W,2,8GHz,8MB, BOX | 527 |
| Phenom II X4 Quad Core 945, Socket AM3, 95W,3,0GHz,8MB, BOX | 576 |
| Phenom II X4 Quad Core 945, Socket AM3, 95W,3,0GHz,8MB, BOX | 561 |
| Phenom II X4 Quad Core 955 Black Edition, Socket AM3, BOX | 603 |
| Phenom II X4 Quad Core 965 Black Edition, Socket AM3, 3,4GHz, 8MB,125W, BOX | 692 |
| Phenom II X4 Quad Core 955 Black Edition, Socket AM3, BOX | 612 |
| INTEL |
| Celeron |
| Celeron 430, 1.8GHz, 512K, 800FSB, LGA775, 65nm, BOX | 137 |
| Celeron Dual-Core E1600, 2.4GHz, 512K, 800FSB, LGA775, 65nm, BOX | 207 |
| Celeron Dual-Core E3300, 2.50GHz, 800 MHz, LGA775, 45nm, BOX | 183 |
| Pentium |
| Pentium E5300, 2.6GHz, 800FSB, 2MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 248 |
| Pentium E5400, 2.7GHz, 800FSB, 2MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 260 |
| Pentium E6500, 2.93GHz, 1066FSB, 2MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 298 |
| Core 2 Duo |
| Core 2 Duo E7500, 2.93GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 427 |
| Core 2 Duo E7600, 3.06GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 534 |
| Core 2 Duo E8400, 3GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 641 |
| Core 2 Duo E8500, 3.16GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 729 |
| Core 2 Duo E8600, 3.33GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 1041 |
| Quad Core |
