|
|
| PŁYTY GŁÓWNE |
| ASUS |
| AM2 |
| M2N68 PLUS, nForce 630a, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 199 |
| M2N68-AM PLUS,GF7025/nForce630a,DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,mATX | 199 |
| M2N68-AM SE, GeForce 7050PV/nForce 630a, DualDDR2-1066, SATA2, LAN,VGA,mATX | 189 |
| M3N WS, GeForce 8200, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, ATX | 382 |
| M4A785D-M PRO, 785G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 321 |
| M4A78-E, 790GX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, CF, ATX | 423 |
| M4A79 DELUXE, 790FX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 663 |
| M4N72-E, nForce 750a SLI, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 405 |
| M4N82 DELUXE,nForce 980a SLI,DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,ATX | 636 |
| AM3 |
| Crosshair III, DualDDR3-1333,SATA2,RAID,2xGBLAN,CF,ATX | 790 |
| Crosshair IV, 890FX, 2xDualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, IEEE, CF, ATX | 841 |
| M4A77,AMD770,SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 285 |
| M4A77D, 770,SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 306 |
| M4A77T, 770, DualDDR3-1600, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 297 |
| M4A77T/USB3, 770, 4xDDR3-1600, SATA3, RAID, GBLAN, ATX | 373 |
| M4A77TD PRO, 770, DualDDR3-1300, SATA2, RAID, GBLAN, CF, ATX | 358 |
| M4A77TD PRO/U3S6, 770, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, CF,EPU, ATX | 433 |
| M4A785G HTPC,785G/SB710,DualDDR2-1066,SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 392 |
| M4A785G HTPC/RC,785G/SB710,DualDDR2-1066,SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 462 |
| M4A785-M, 785G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 302 |
| M4A785TD-M EVO, 785G, DualDDR3-1600, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, CF, mATX | 377 |
| M4A785TD-V EVO, 785G, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, CF, ATX | 373 |
| M4A785TD-V EVO/U3S6, 785G, DualDDR3-1333,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,EPU,CF,ATX | 424 |
| M4A785T-M, 785G, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 340 |
| M4A78-EM, 780G, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 293 |
| M4A78-HTPC,785G/SB700,DualDDR2-1066,SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 306 |
| M4A78-HTPC/RC,785G/SB700,DualDDR2-1066,SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 415 |
| M4A78L-M LE, 760G+SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, mATX | 228 |
| M4A78L-M, 760G+SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 246 |
| M4A78LT-M LE, 760G+SB710, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 238 |
| M4A78T-E, 790GX, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, ATX | 471 |
| M4A79T DELUXE, 790FX, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, CF, FW, ATX | 707 |
| M4A79T DELUXE, 790FX, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, CF, FW, ATX | 758 |
| M4A79XTD EVO/USB3, 790X, DDR3-1600, SATA3, RAID, GBLAN, ATX | 488 |
| M4A87TD EVO, AMD 870/SB850, DDR3-1600, SATA3, RAID, IEEE, GBLAN, ATX | 433 |
| M4A87TD/USB3, AMD 870/ SB850, DDR3-1600, SATA3, RAID, GBLAN, ATX | 411 |
| M4A88TD-M EVO, AMD 880G/SB850, DDR3-1600, SATA3, RAID, IEEE, GBLAN, mATX | 439 |
| M4A88TD-V EVO, AMD 880G/SB850, DDR3-1333, SATA3, RAID, IEEE, GBLAN, ATX | 467 |
| M4A88T-M, AMD 880G, DDR3-1066, SATA3, RAID, GBLAN, PCIe, mATX | 368 |
| M4A88T-M/USB3 AMD 880G, DDR3-1066, SATA3, HDMI, RAID, GBLAN, PCIe, mATX | 392 |
| M4A89GTD PRO, 890GX, 4DualDDR3-1333, SATA6, RAID, GBLAN, VGA, CF, ATX | 509 |
| M4A89GTD PRO/USB3, 890GX, 4DualDDR3-1333, SATA6, RAID, GBLAN, VGA, CF, ATX | 593 |
| M4A89TD PRO, 890FX/SB850, 4DualDDR3-1600, SATA6, RAID, GBLAN, IEEE, CF, ATX | 698 |
| M4A89TD PRO/USB3, 890FX, 4DualDDR3-1066, SATA6, RAID, GBLAN, IEEE, CF, ATX | 750 |
| M4N68T PRO, nForce 630a, 4DualDDR3-1333, SATA, RAID, GBLAN,EPU, ATX | 259 |
| M4N68T, nForce 630a, 4DualDDR3-1333, SATA, RAID, GBLAN,EPU, ATX | 240 |
| M4N68T-M, GeForce 702, DDR3 -1333, SATA, RAID, GBLAN,VGA,EPU, microATX | 212 |
| M4N68T-M, nForce 630a, 2xDualDDR3-1333, SATA, RAID, GBLAN,VGA,EPU, microATX | 221 |
| M4N75TD, nForce 750a SLI, DDR3 2000, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 386 |
| M4N78-AM V2, nForce 820, DualDDR2-1066, SATA3, RAID,PCIe , GBLAN, mATX | 255 |
| M4N78-AM, nForce 820, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, uATX | 256 |
| M4N98TD EVO, nForce 980a SLI, DDR3 2000, SATA2/RAID/IEEE/GBLAN/ATX | 499 |
| LGA 775 |
| P5Q DELUXE,P45/ICH10R, DualDDR2-1200,SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,CrossFire,ATX | 640 |
| P5Q PRO TURBO, P45/ICH10R, DualDDR2-1300, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 552 |
| P5Q SE PLUS, P45/ICH10, DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN, ATX | 370 |
| P5QL, P43/ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, EPU, GBLAN, ATX | 278 |
| P5G41C-M LX, G41/ICH7, DDR3-1333/DDR2-800, SATA, GBLAN, VGA, EPU, mATX | 217 |
| P5G41-M LX, G41/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, LAN, VGA, mATX | 185 |
| P5G41T-M LE, G41/ICH7, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, VGA, EPU, mATX | 270 |
| P5G41T-M, G41/ICH7, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, VGA, EPU, mATX | 264 |
| P5KPL SE, G31/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 259 |
| P5KPL-AM EPU, G31/ICH7, DualDDR2-1333, SATA2, VGA, EPU, LAN, uATX | 193 |
| P5KPL-AM IN/ROEM/SI, G31/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, LAN, mATX, bulk | 174 |
| P5KPL-AM SE/C/SI, G31/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, LAN, mATX, bulk | 188 |
| P5N64 WS PRO/WIFI, nForce 790i uSLI,DualDDR3-1600,SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,ATX | 1719 |
| P5N-D, nForce 750i SLI, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 424 |
| P5P41C, G41/ICH7, DDR2-800/DDR3-1066, SATA2, GBLAN, EPU, ATX | 306 |
| P5P41D, G41/ICH7, 2xDualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, EPU, ATX | 278 |
| P5P41T LE, P43/ICH10, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, EPU, ATX | 274 |
| P5P41TD, G41/ICH7, 2xDualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, EPU, ATX | 302 |
| P5P43TD PRO, P43/ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, EPU, ATX | 364 |
| P5P43TD, P43/ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, EPU, ATX | 340 |
| P5P43TD/USB3, P43/ICH10, 2xDualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, EPU, ATX | 396 |
| P5Q PREMIUM, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 4xGBLAN, FW, CF, ATX | 613 |
| P5Q SE2, P45/ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 330 |
| P5QD TURBO, P45/ICH10R, DualDDR2-1300, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 401 |
| P5Q-EM, G45/ICH10R, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, mATX | 490 |
| P5QL-CM, G43/ICH10, DDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 344 |
| P5QLD PRO, P43/ICH10, 2xDualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 340 |
| P5QPL-AM, G41/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 207 |
| P5QPL-VM EPU, G41,HDMI, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 290 |
| P5Q-VM, G45/ICH10DO, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 474 |
| RAMPAGE FORMULA, X48/ICH9R, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, CF,ATX | 892 |
| LGA 1156 |
| MAXIMUS III FORMULA, P55, DualDDR3-1600, SATA2,RAID,GBLAN,CF,ATX | 1052 |
| MAXIMUS III GENE, P55, DualDDR3-1600, SATA2,RAID,GBLAN,CF,ATX | 801 |
| P7H55, H55, 4DDR3 1800, SATA2, GLAN, ATX | 411 |
| P7H55D-M PRO, H55, 4DDR3 1333, SATA, GLAN, mATX | 420 |
| P7H55-M LE/SI, H55, 2DDR3 2133, SATA, GLAN, CF, uATX BULK | 340 |
| P7H55-M PRO, H55, 4DDR3 1333, SATA, GLAN, mATX | 415 |
| P7H55-M, H55, 4DDR3 1600, SATA2, GLAN, mATX | 364 |
| P7H55-V, H55, 4DDR3 2133, SATA, GLAN, ATX | 429 |
| P7P55 WS, P55+NF200, Dual4DDR3 1600,SATA2, RAID, GbLAN, CF, SLI, ATX | 978 |
| P7P55D Deluxe, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 957 |
| P7P55D EVO, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 859 |
| P7P55D LE, P55, 4DDR3 1600,SATA2, RAID, GbLAN, ATX | 471 |
| P7P55D PREMIUM, P55, Dual DDR3 1600,SATA3, RAID, GLAN, CF. ATX | 1130 |
| P7P55D, P55, 4DDR3 1600,SATA2, RAID,IEEE, GLAN, ATX | 518 |
| P7P55D-E DELUXE, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 1052 |
| P7P55D-E EVO, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, GLAN, EPU, ATX | 957 |
| P7P55D-E LX, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, GLAN, ATX | 542 |
| P7P55D-E PRO, P55, 4DDR3 1600, SATA2, RAID, GLAN, EPU, ATX | 859 |
| P7P55-M, P55, 4DDR3 1600,SATA2, RAID, GLAN, mATX | 439 |
| SABERTOOTH 55I, P55, 4DDR3 1800,SATA2, RAID, GLAN, ATX | 801 |
| LGA 1366 |
| P6T DELUXE V2, X58, ICH10R, Triple DDR3 1333, SATA2, RAID, IEEE, GLAN, ATX | 1037 |
| P6T SE, X58, ICH10R, Triple DDR3 1333, SATA2, RAID, CF, IEEE, GBLAN, ATX | 820 |
| P6T6 WS REVOLUTION, X58, ICH10R,TripleDDR3-1333,SATA2,SAS,RAID,CF,GBLAN,ATX | 1490 |
| P6X58D PREMIUM, X58, ICH10R,6xTripleDDR3-1333,SATA2,RAID,CF,GBLAN,EPU,ATX | 1312 |
| P6X58D-E X58, ICH10R, DDR3-1066, SATA3, RAID, CF, GBLAN, EPU, ATX | 892 |
| RAMPAGE II EXTREME, X58/ICH10R,TripleDDR3-1333,SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,CF,ATX | 1443 |
| RAMPAGE III EXTREME, X58/ICH10R,DDR3-1600,SATA3,RAID,2xGBLAN,IEEE,CF,ATX | 1604 |
| ASROCK |
| Socket A |
| K7S41GX, 741GX, DDR333, VGA, LAN, mATX | 244 |
| Socket 754 |
| K8NF3-VSTA, nForce3 250, DDR400, SATA2, RAID, LAN, ATX | 221 |
| K8A780LM, AMD RS780L, DDR400, SATA2, RAID, VGA, LAN, mATX | 256 |
| Socket 939 |
| 939A785GMH/128M, AMD 785G, DDR400, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 329 |
| AM2 |
| N68C-S UCC GeForce 7025 , DDR3 800, SATA2, RAID, VGA, GLAN, mATX | 157 |
| A770DE+, AMD 770, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 244 |
| AOD790GX/128M,AMD 790GX, DualDDR2-1066, SATA2, VGA, RAID, GBLAN,IEEE, ATX | 354 |
| N68-GE GeForce 7050, DDR2 1066, SATA2, RAID, VGA, GLAN, mATX | 189 |
| AM3 |
| 880G EXTREME3, AMD 880G, Dual DDR3-1800, SATA3, VGA, GLAN, IEEE, ATX | 447 |
| 880GM-LE, AMD 880G, 2xDDR3-1800, VGA, GLAN, D-Sub, DVI-D, mATX | 294 |
| 890GX EXTREME3, AMD 890GX, Duall DDR3-1600,SATA2,VGA, ,GLAN, IEEE, ATX | 479 |
| M3A770DE, AMD 770,4xDDR3-1600,SATA2,VGA,RAID,GLAN,ATX | 248 |
| M3A785GMH/128M, AMD 785G, Duall DDR3-1600,SATA2, VGA, RAID, GLAN, mATX | 303 |
| M3N78D, nForce 720D,4 x DDR3-1333, SATA2, RAID, GLAN, ATX | 216 |
| LGA 775 |
| 4COREDUAL-SATA2 R2, PT880 Ultra, DualDDR2-667, SATA2, RAID, LAN, ATX | 285 |
| A330ION, NVIDIA, ION ,2xDualDDR3-1066,SATA2, GBLAN, VGA, RAID, mITX | 511 |
| AD410PV, Intel D410, DDR2-800, SATA2, PCIE, GBLAN, mini-ITX | 258 |
| G31M-GS, G31 ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, GLAN, mATX | 170 |
| G31M-VS2, G31 ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, LAN, mATX | 154 |
| G41C-VS, G41 ICH7, DualDDR-1066, SATA2, VGA, LAN, mATX | 177 |
| G41M-S, G41 ICH7, DualDDR2-1066, SATA2, VGA, LAN, mATX | 181 |
| G43TWINS-FULLHD, G43+ICH10, DualDDR2-1066/DDR3-1066, SATA2, GBLAN, mATX | 270 |
| P41C-DE, G41 ICH7, DualDDR2-1066/DDR3-1333, SATA2, GLAN, ATX | 225 |
| P43DE, P43+ ICH10 , DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN,ATX | 260 |
| P5B-DE, Intel P965, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, FW, ATX | 184 |
| LGA 1156 |
| H55M, H55 , DualDDR3-1866, SATA2, VGA, GBLAN, mATX | 326 |
| H55M-LE, H55 , DualDDR3-1866, SATA2, VGA, GBLAN, mATX | 290 |
| P55M PRO, P55 , DualDDR3-1600, SATA2, GBLAN, RAID, IEEE, ATX | 386 |
| LGA 1366 |
| X58 EXTREME, X58 + ICH10R,Triple DDR3-1600, SATA2, GLAN, RAID, IEEE, ATX | 674 |
| X58 EXTREME3, X58 + ICH10R,Triple DDR3-2000, SATA2, GLAN, RAID, IEEE, ATX | 754 |
| GIGABYTE |
| AM2 |
| GA-M68M-S2P GeForce7025, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GLAN, VGA, mATX | 173 |
| GA-M52L-S3P, nForce 520LE, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, LAN, ATX | 204 |
| GA-M720-US3, NV nForce 720d, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, FW, GBLAN, ATX | 243 |
| GA-MA78LMT-S2 , AMD 760G+SB710, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, LAN, mATX | 227 |
| GA-MA78LMT-US2H, AMD 760G+SB710, DualDDR3-1333,SATA2,RAID,LAN,mATX | 256 |
| MA74GM-S2H, AMD 740G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 223 |
| MA770-UD3, AMD 770, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 301 |
| MA785GM-US2H, AMD 785G+SB710, DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,mATX | 287 |
| MA78LM-S2, AMD 760G+SB710, DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,mATX | 211 |
| MA78LM-S2H, AMD 760G+SB710, DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,mATX | 236 |
| AM3 |
| 770TA-UD3, AMD 770, SB710, DualDDR3-1333, SATA3, RAID, GBLAN, FW, ATX | 408 |
| 770T-USB3, AMD 770, SB710, DualDDR3-1333, SATA, RAID, LAN, IEEE, ATX | 357 |
| 870A-UD3 AMD 870, DDR3 1866, SATA3, RAID, GBLAN, ATX | 412 |
| GA-790XT-USB3 AMD 790X, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, LAN, IEEE,ATX | 459 |
| GA-880GA-UD3H, AMD 880G, DDR3 1800, SATA3, GLAN, CF, mATX | 427 |
| GA-880GMA-UD2H, AMD 880G, DDR3 1800, SATA3, GLAN,CF, ATX | 408 |
| GA-880GM-UD2H, AMD 880G/SB710, DualDDR3-1333, SATA3, GLAN, IEEE, mATX | 348 |
| GA-890FXA-UD5, AMD 890X, DualDDR3-1333, SATA3, CF, RAID, GLAN, IEEE,ATX | 788 |
| GA-890FXA-UD7, AMD 890X, DualDDR3-1866,SATA3,CF,RAID, GLAN, IEEE,XL-ATX | 969 |
| GA-890GPA-UD3H, AMD 890GX+, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GLAN, IEEE,ATX | 556 |
| GA-890XA-UD3, AMD 790X, DualDDR3-1333, SATA3, GLAN, IEEE,ATX | 535 |
| GA-M85M-US2H, GeForce 8200, DualDDR2-1066, SATA2, VGA , RAID, mATX | 274 |
| GA-MA785GT-UD3H, AMD785G+SB710, DualDDR3-1333, SATA2, RAID,GBLAN,ATX | 354 |
| GA-MA790GP-UD3H, AMD 790GX+SB750, DualDDR3-1333, SATA2, RAID,GBLAN,ATX | 577 |
| GA-MA790X-UD3P, AMD 790X, DualDDR2-1066 SATA2, RAID, GBLAN, CF,FW,ATX | 415 |
| MA770T-ES3, AMD770+SB710, DDR3-1066, PCI-E, SATA3, RAID, GBLAN, ATX | 301 |
| MA770T-UD3, AMD770+SB710, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 325 |
| MA770-US3, AMD 770,SB710, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 283 |
| MA785GMT-UD, AMD 785G+SB710, DualDDR3-1333,SATA2,RAID,GBLAN,mATX | 329 |
| GA-790FXTA-UD5, AMD 790FX, DualDDR3-1333 SATA2, RAID, GBLAN, CF,IEEE,ATX | 695 |
| GA-790XTA-UD4, AMD 790X, DualDDR3-1333 SATA2, RAID, GBLAN, CF,IEEE,ATX | 505 |
| LGA 775 |
| GA-G31M-ES2L, G31+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 172 |
| GA-G41M-ES2L, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 188 |
| GA-EG41MF-US2H, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN,VGA, FW, mATX, BOX | 252 |
| GA-EP41T-UD3L, G41+ICH7, DualDDR3-800, SATA2, GBLAN, ATX | 274 |
| GA-EP41-UD3L, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 260 |
| GA-EP43T-USB3, P43+ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, LAN, ATX | 380 |
| GA-EP43-UD3L, P43+ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 310 |
| GA-EP45T-UD3LR, P45+ICH10R, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 431 |
| GA-EP45-UD3LR, P45+ICH10R, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 385 |
| GA-EQ45M-S2, Q45+ICH10DO, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, mATX | 459 |
| GA-G41M-ES2H, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 246 |
| GA-G41MT-ES2L, G41+ICH7, DualDDR3-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 213 |
| GA-P41-ES3G, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 246 |
| GA-P41T-ES3G, G41+ICH7, DualDDR3-800, SATA2, GBLAN, ATX | 255 |
| GA-P43-ES3G, P43+ICH10, DualDDR2-1333, SATA2, GBLAN, ATX | 297 |
| GA-P43T-ES3G, P43+ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, GBLAN, ATX | 310 |
| LGA 1366 |
| GA-X58A-UD7, X58 + ICH10R,6 x DDR3-1333MHz,RAID,2xGBLAN,IEEE,ATX | 1386 |
| GA-X58A-UD9, X58 ICH10R,6 x DDR3-1333MHz,RAID,GBLAN,SATA 3,IEEE,XL-ATX | 2127 |
| LGA 1156 |
| GA-H55M-S2H, H55, Dual DDR3-1333 MHz, GLAN, mATX | 322 |
| GA-H55M-UD2H, H55, Dual DDR3-1333 MHz, IEEE, GLAN, mATX | 403 |
| GA-H55N-USB3, H55, DDR3-1333 MHz, SATA3, HDMI, GLAN, mITX | 417 |
| GA-H55-UD3H, H55, Dual DDR3-1333 MHz, GLAN, ATX | 459 |
| GA-H57M-USB3, H57, Dual DDR3-1600 MHz, RAID, IEEE, LAN, mATX | 603 |
| GA-P55A-UD3, P55, Dual DDR3-1600 MHz,SATA3, RAID, GLAN, ATX | 533 |
| GA-P55A-UD3R, P55, Dual DDR3-1333 MHz,SATA2, RAID, ICH-R, GLAN, ATX | 654 |
| GA-P55A-UD4, P55, Dual DDR3-2000 MHz,SATA3, RAID, GLAN, IEEE, ATX | 793 |
| GA-P55A-UD5, P55, Dual DDR3-2000 MHz,SATA3, RAID, 2xGLAN, IEEE, ATX | 950 |
| GA-P55A-UD6, P55, Dual DDR3-2000 MHz,SATA3, RAID, 2xGLAN, IEEE, ATX | 1135 |
| GA-P55A-UD7, P55, Dual DDR3-2000 MHz,SATA3, RAID, 2xGLAN, IEEE, ATX | 1228 |
| GA-P55M-UD2, P55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, GLAN, mATX | 446 |
| GA-P55-UD3, P55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, GLAN, ATX | 510 |
| GA-P55-UD5, P55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, 2xGLAN, IEEE, ATX | 855 |
| GA-P55-UD6, P55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, 2xGLAN, IEEE, ATX | 1048 |
| GA-P55-USB3, P55, Dual DDR3-2000 MHz, RAID, GLAN, ATX | 505 |
| GA-Q57M-S2H, Q57, DualDDR3-1333, SATA3, GBLAN, mATX | 510 |
| MSI |
| AM2 |
| 770T-C45, AMD 770, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 260 |
| 785GT-E63, AMD 785G, DualDDR2-1066, VGA, SATA2, GBLAN, ATX | 325 |
| 785GTM-E45, AMD 785G, DualDDR2-1066, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 289 |
| 790XT-G45 AMD 790X, DDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 362 |
| 880GMA-E45, AMD 880G, DDR3 1066, VGA, SATA2, HDMI, GBLAN, mATX | 428 |
| K9N6PGM2-V2, GeForce 6150, DualDDR2-800, SATA2, RAID, LAN, VGA, mATX | 174 |
| AM3 |
| 760GM-E51, AMD 760G+ SB710, DualDDR3-1333, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 270 |
| 770-C45, AMD 770, DualDDR3-1600, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 289 |
| 770-G45, AMD 770, DualDDR3-1600, SATA2, GBLAN, ATX | 298 |
| 785G-E53, AMD 785G, DualDDR3-1333, VGA, SATA2,IEEE, GBLAN, ATX | 368 |
| 785GM-E51, AMD 785G, DualDDR3-1333, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 325 |
| 790FX-GD70 AMD 790FX, DualDDR3-1800, SATA2, RAID, 2*GBLAN, ATX | 692 |
| 870A-G54, AMD 870, DualDDR3-1600, SATA3, HD, OC, GBLAN, ATX | 395 |
| 890FXA-GD7, AMD 890, Dual DDR3-2133, SATA3, RAID, GLAN, ATX | 855 |
| 890GXM-G65, AMD 890, DualDDR3-1333, VGA, SATA3, GBLAN, RAID, HDMI, DVI, mATX | 525 |
| GF615M-P33,GeForce 6150S/nForce 430, DualDDR3-1333, SATA2, LAN, VGA, mATX | 200 |
| NF750-G55, nForce 750A SLI, DualDDR3-1333, SATA2, GLAN, VGA, RAID, ATX | 428 |
| NF980-G65, nForce 980a SLI, DualDDR3-1333, SATA2, GLAN, VGA, RAID, ATX | 604 |
| LGA 775 |
| G31TM-P35, G31 ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 168 |
| G41M4-F, G41, DualDDR2-800, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 188 |
| G41M4-L, G41, DualDDR2-800, VGA, PCI, SATA2, GBLAN, mATX | 181 |
| G41M-E43, G41, DualDDR3-1066 VGA, SATA2, HDMI, DVI GBLAN, mATX | 238 |
| G41M-P25, G41M, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, DVI ,ATX | 204 |
| G41M-P33, G41, DualDDR3-800, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 200 |
| G41TM-E43, G41, DualDDR2-800, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 228 |
| P41-C31, G41, DualDDR3-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 242 |
| P41T-C31, G41, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 232 |
| P43-C51, P43+ ICH10, DualDDR3-1600, SATA2, GBLAN, ATX | 298 |
| P43T-C51, P43+ ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 289 |
| LGA 1156 |
| H55M-P31,H55, DualDDR3-2000MHz, SATA2, GBLAN, mATX | 336 |
| H55-G43,H55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, GBLAN, HDMI, ATX | 436 |
| BIG BANG-FUZION, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, 2x GBLAN, IEEE, ATX | 1581 |
| Big Bang-Trinergy, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, 2x GBLAN, IEEE, ATX | 1441 |
| H55-GD65,H55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, GBLAN, HDMI, DVI, IEEE, ATX | 534 |
| H55M-E33,H55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, GBLAN, mATX | 391 |
| H55M-ED55,H55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, GBLAN, HDMI, DVI, mATX | 479 |
| H57M-ED65,H57, DualDDR3-2133MHz, SATA2, GBLAN, HDMI, DVI, IEEE, DP mATX | 688 |
| P55A-GD65, P55, DDR3-1066MHz, SATA2, PCIE x16, RAID, GBLAN, IEEE, ATX | 651 |
| P55-CD53, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 395 |
| P55-GD55, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 415 |
| P55-GD65, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN,IEEE, ATX | 600 |
| P55-GD80, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN, IEEE, ATX | 836 |
| P55-GD85, P55, DualDDR3-2000MHz, SATA2, RAID, 2xGBLAN,IEEE, ATX | 958 |
| P55M-GD45, P55, DualDDR3-2133MHz, SATA2, RAID, GBLAN, IEEE, mATX | 419 |
| PROCESORY |
| AMD |
| SEMPRON |
| Sempron 140, socket AM3, 64bit, 45W, 2,7GHz, 1MB, BOX | 144 |
| ATHLON |
| Athlon II X2 240, socket AM3, 2.8 GHz, 2MB cache, BOX | 247 |
| Athlon II X2 245, socket AM3, 2.9 GHz, 2MB cache, BOX | 254 |
| Athlon II X2 250, socket AM3, 3.0 GHz, 2MB cache, BOX | 274 |
