|
|
| PŁYTY GŁÓWNE |
| ASUS |
| AM2 |
| M3N-HT DELUXE/MEMP.,nForce780aSLI,DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,FW,ATX | 674 |
| M2-Crosshair II,nForce 780a SLI,DualDDR2-1066,SATA2,RAID,2xGBLAN,VGA,FW,ATX | 931 |
| M2N, nForce 430 MPC, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 213 |
| M2N-XE, Geforce6100, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 192 |
| M3A32-MVP, 790FX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 635 |
| M3A32-MVP, 790FX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, WiFi, FW, ATX | 719 |
| M3A78 PRO, 780G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, ATX | 360 |
| M3A78-CM, 780V, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 271 |
| M3A78-EM, 780G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, FW, mATX | 301 |
| M3A78-T, 790GX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, CF, FW, ATX | 510 |
| M3A79-T DELUXE, 790FX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, CF, FW, ATX | 676 |
| M3A-H/HDMI, 780G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, ATX | 305 |
| M3N WS, GeForce 8200, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, ATX | 488 |
| M3N72-D, nForce 750a SLI, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, ATX | 447 |
| M3N78 PRO, GeForce 8300, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, ATX | 346 |
| M3N78 SE, nForce 720D, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 255 |
| M3N78-EM, GeForce 8300, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, mATX | 285 |
| M3N78-VM, GeForce 8200, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 263 |
| LGA 775 |
| MAXIMUS II FORMULA, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,CF,ATX | 848 |
| P5E3 WS PRO, X38, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, FW, CrossFire, ATX | 890 |
| P5E64 WS EVOLUTION, X48/ICH9R,DualDDR3-1600,SATA2,RAID,GBLAN,FW,ATX | 1099 |
| P5E-VM SE, G35/ICH9, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, FW, VGA, mATX | 360 |
| P5KPL/1600, G31/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 232 |
| P5KPL-CM, G31/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, GBLAN, mATX | 205 |
| P5N72-T PREMIUM, nForce 780i Sli, DualDDR2-1066, SATA2, RAID,2xGBLAN,FW,ATX | 906 |
| P5N7A-VM, GeForce 9300/nForce730i, DDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 421 |
| P5N-D, nForce 750i SLI, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 447 |
| P5N-T DELUXE,nForce 780i Sli,DualDDR2-1066,SATA2, RAID, LAN, FW, ATX | 727 |
| P5NT WS,nForce Dual PCI-E x 16, DualDDR2-800, SATA,RAID,GBLAN,FW,ATX | 593 |
| P5Q DELUXE,P45/ICH10R, DualDDR2-1200,SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,CrossFire,ATX | 719 |
| P5Q PREMIUM, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 4xGBLAN, FW, CF, ATX | 934 |
| P5Q PRO, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, GBLAN, FW, CrossFire, ATX | 510 |
| P5Q SE PLUS, P45/ICH10, DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN, ATX | 401 |
| P5Q SE, P45/ICH10, DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN, ATX | 372 |
| P5Q SE/R, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 393 |
| P5Q SE2, P45/ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 372 |
| P5Q WS, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, CF, ATX | 650 |
| P5Q, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 458 |
| P5Q3 DELUXE, P45, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, CF, ATX | 1032 |
| P5QC, P45/ICH10R, DualDDR2/3-1066/1333, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 509 |
| P5Q-EM DO, Q45/ICH10DO, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, mATX | 468 |
| P5Q-EM, G45/ICH10R, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, FW, mATX | 476 |
| P5QL PRO, P43/ICH10R, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 317 |
| P5QL-CM, G43/ICH10, DDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 338 |
| P5QL-E, P43/ICH10R, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 364 |
| P5QL-EM, G43/ICH10, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, FW, VGA, mATX | 380 |
| P5QPL-VM, G41/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 297 |
| P5Q-VM, G45/ICH10, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 435 |
| P5V-X SE, PT890Pro, DDR2-667, SATA2, RAID, LAN, ATX | 162 |
| RAMPAGE EXTREME, X48/ICH9R, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, CF,ATX | 1333 |
| RAMPAGE FORMULA, X48/ICH9R, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, CF,ATX | 973 |
| STRIKER II EXTREME,nForce790i SLI, Dual DDR3-1333,SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,ATX | 1111 |
| STRIKER II FORMULA, nForce 780i SLI, Dual DDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,FW,ATX | 856 |
| STRIKER II NSE, nForce790i SLI, Dual DDR3-1333, SATA2, RAID, 2xGBLAN,FW,ATX | 1016 |
| LGA 1366 |
| P6T WS PRO, X58, ICH10R, Tripel DDR3 1333, SATA2, SAS, RAID, FW,2xGBLAN,ATX | 1141 |
| RAMPAGE II EXTREME, X58/ICH10R,TripleDDR3-1333,SATA2,RAID,2xGBLAN,FW,CF,ATX | 1417 |
| ASROCK |
| Socket A |
| K7S41GX, 741GX, DDR333, VGA, LAN, mATX | 215 |
| Socket 754 |
| K8NF3-VSTA, nForce3 250, DDR400, SATA2, RAID, LAN, ATX | 202 |
| Socket 939 |
| 939N68PV-GLAN, GeForce 7050, DDR400, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 290 |
| AM2 |
| ALIVENF570SLI-eSATA2, nForce 570SLI,DualDDR2-800,SATA2,RAID,GBLAN,FW, ATX | 237 |
| ALIVENF6G-GLAN, GeForce 6150 + 430,DualDDR2-800,SATA2,RAID,GLAN,VGA,mATX | 202 |
| AM2NF3-VSTA, nForce3 250, DDR2-800, SATA, RAID, LAN, ATX | 220 |
| K10N78FULLHD-HSLI, GeForce 8200, DualDDR2-1066,SATA2,VGA,RAID,GBLAN,mATX | 246 |
| LGA 775 |
| 945GCM-S, 945GC, ICH7, DualDDR2-667, SATA2, LAN, VGA, mATX | 158 |
| CONROE1333-eSATA2, 945P, DualDDR2-667, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 217 |
| G31M-S, G31 ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, LAN, mATX | 149 |
| G43TWINS-FULLHD, G43+ICH10, DualDDR2-1066/DDR3-1066, SATA2, GBLAN, mATX | 291 |
| P43R1600TWINS, P43+ ICH10R,DualDDR2-1066/DDR3-1333,SATA2, RAID, GBLAN,ATX | 314 |
| P45R2000, P45+ ICH10 R,DualDDR2-1066/DDR3-1333,SATA2,GBLAN,ATX | 399 |
| P45TURBOTWINS2000, P45+ ICH10, DualDDR2-1066/DDR3-1333,SATA2, GBLAN, ATX | 358 |
| P45XE, P45+ ICH10 ,DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN, ATX | 338 |
| PENRYN1600SLI-110DB, nForce 430, DualDDR2-800, SATA2, GLAN,ATX | 270 |
| P45TS, P45+ ICH10 ,DualDDR2-1066/DDR3-1333, SATA2, GBLAN, ATX | 291 |
| GIGABYTE |
| AM2 |
| GA-M61PME-S2, GeForce 6100,DualDDR2-800,SATA2, RAID,LAN, VGA,mATX | 173 |
| GA-MA790GP-DS4H, AMD 790GX, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN,CF,FW,ATX | 519 |
| M52L-S3, nForce 520LE, DualDDR2-800, SATA2, RAID, LAN, ATX | 188 |
| M68SM-S2L, GeForce 7025, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 187 |
| M750SLI-DS4,nForce 750a-SLI,DualDDR2-1066,SATA2, RAID,FW,GBLAN,ATX,RoHS | 494 |
| MA74GM-S2H, AMD 740G, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 212 |
| MA770-DS3, AMD 770, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 266 |
| MA78GM-S2H,AMD RS780+SB700,DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,1394,mATX | 278 |
| MA78GPM-DS2H, AMD780G+SB700, DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,FW,mATX | 364 |
| MA790X-DS4, AMD 790X, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 364 |
| LGA 775 |
| GA-EP35-DS4, P35+ICH9R, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 424 |
| 73PVM-S2 GeForce 7100 DualDDR2-800, SATA2, eRAID, GBLAN, VGA, mATX | 208 |
| 73PVM-S2H GeForce 7100 DualDDR2-800, SATA2, eRAID, GBLAN, VGA, FW, mATX | 236 |
| 945GCM-S2L, 945GC Express, DualDDR2-667, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 156 |
| GA-E7AUM-DS2H,GeForce 9400,DualDDR2-800,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,IEEE, mATX | 475 |
| GA-EG31MF-S2, G31+ICH7, DualDDR2-800,VGA,SATA2, GBLAN, FW, mATX | 208 |
| GA-EG31M-S2, G31+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 196 |
| GA-EG41MF-S2H, G41+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN,VGA, FW, mATX, BOX | 352 |
| GA-EG43M-S2H, G43+ICH10, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN,VGA, FW, mATX, BOX | 380 |
| GA-EG45M-DS2H, G45+ICH10R,DualDDR2-800,SATA2,RAID,GBLAN,VGA,FW,mATX,BOX | 429 |
| GA-EP35-DS3, P35+ICH9, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 346 |
| GA-EP43C-DS3, P43+ICH10, DualDDR2-1066/DDR3-1600, SATA2, GBLAN,FW,ATX | 380 |
| GA-EP43-DS3, P43+ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, FW, ATX | 352 |
| GA-EP43-S3L, P43+ICH10, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 286 |
| GA-EP45C-DS3R,P45+ICH10R,DualDDR2-1066/DDR3-1600,SATA2,RAID,2xGBLAN,ATX | 495 |
| GA-EP45-DQ6, P45+ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 4xGBLAN, ATX | 843 |
| GA-EP45-DS3L, P45+ICH10, DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN, ATX | 372 |
| GA-EP45-DS3LR, P45+ICH10R, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 401 |
| GA-EP45-DS4, P45+ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, ATX | 565 |
| GA-EP45-DS5, P45+ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, ATX | 725 |
| GA-EP45-EXTREME, P45+ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 2xGBLAN,FW,ATX | 882 |
| GA-EP45T-DS3R, P45+ICH10R, DualDDR3-1600, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, ATX | 515 |
| GA-EP45T-EXTREME, P45+ICH10R, DualDDR3-1600, SATA2, RAID,2xGBLAN,FW,ATX | 906 |
| GA-EP45T-UD3P, P45+ICH10R, DualDDR3-1333, SATA2, 2xGBLAN, FW, ATX | 593 |
| GA-EP45-UD3LR, P45+ICH10R, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 437 |
| GA-EP45-UD3P, P45+ICH10R, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, ATX | 564 |
| GA-EP45-UD3R, P45+ICH10R, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX | 484 |
| GA-G31M-S2L, G31+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX, BULK | 173 |
| GA-P31-ES3G, P31+ICH7, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX | 205 |
| GA-Q35M-S2, Q35+ICH9DO, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, mATX | 409 |
| GA-X48-DQ6, X48+ICH9R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, ATX | 926 |
| GA-X48-DS4, X48+ICH9R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, ATX | 719 |
| GA-X48-DS5, X48+ICH9R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 2xGBLAN, FW, ATX | 773 |
| LGA 1366 |
| GA-EX58-EXTREME,X58 + ICH10R,Triple DDR3-2000 MHz,RAID,2xGBLAN,IEEE,ATX | 1137 |
| GA-EX58-UD5, X58 + ICH10R,Triple DDR3-2000MHz,RAID,2xGBLAN,IEEE,ATX | 976 |
| MSI |
| AM2 |
| DKA790GX Platinium ,AMD 790X, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, VGA,GBLAN, ATX | 607 |
| K9A2 CF-F, AMD 790X, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 313 |
| K9A2 PLATINIUM, AMD 790FX, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN,FW, ATX | 525 |
| K9A2GM-F V3, AMD 740G, DualDDR2-800,VGA, SATA2, GBLAN, 1394, mATX | 203 |
| K9A2GM-FIH, AMD 780G, DualDDR2-1066, VGA, SATA2, GBLAN, 1394, mATX | 276 |
| K9A2VM-F V2, AMD 780V, DualDDR2-1066, VGA, SATA2, GBLAN, mATX | 217 |
| K9A2VM-FD, AMD 780V, DualDDR2-1066, VGA, SATA2, GBLAN, DVI, IEEE, mATX | 243 |
| K9N NEO-F, nForce 520, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, ATX, | 191 |
| K9N NEO-F, nForce 560MCP, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, ATX, RoHS | 231 |
| K9N SLI-F V2, nForce 570LT SLI, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 268 |
| K9N2G NEO-FD, GeForce 8200, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, VGA, IEEE,DV, ATX | 317 |
| K9N2GM-FIH, GeForce 8200, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN, VGA, mATX | 297 |
| K9N6 SGM-V, nForce MCP61, DualDDR2-800, SATA2, RAID, LAN, VGA, mATX | 161 |
| KA780G, AMD 780G, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, GBLAN,DVI, HDMI, ATX | 309 |
| KA790GX, AMD 790GX, DualDDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN,DVI, HDMI,ATX | 386 |
| LGA 775 |
| G31M2-FD V1, G31+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, DVI, mATX | 223 |
| 945 NEO5-F, 945GC, DualDDR2-667, SATA2, GBLAN, ATX | 207 |
| G31M3-F, G31 ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 166 |
| G43M2-F, G43, DualDDR2-800, VGA, SATA2, GBLAN, ATX | 342 |
| G45M-FIDR, G45, DualDDR2-800, VGA, SATA2, GBLAN, DVI, IEEE 1394, ATX | 433 |
| P35 NEO-F, P35, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 276 |
| P43 NEO3-FR, P43+ ICH1R, DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN,RAID, ATX | 354 |
| P43 NEO-F, P43+ ICH10, DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN, ATX | 297 |
| P45 Diamond, P45+ICH10R, DualDDR3-2000, SATA2, RAID, 1394, GBLAN, ATX | 985 |
| P45 Neo2-FR, P45+ ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, GBLAN, ATX | 495 |
| P45 NEO3-FR, P45+ ICH10, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, ATX | 400 |
| P45 NEO3-FR, P45+ ICH10, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, IEEE 1394, ATX | 437 |
| P45 NEO-F, P45, DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN, ATX | 360 |
| P45-8D, P45, DualDDR2-1200/DDR3-1333, SATA2, GBLAN, ATX | 599 |
| P7NGM DIGITAL,GeForce 9300, DDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, DVI, mATX | 415 |
| X48C PLATINIUM, X48+ ICH9R, DualDDR2-800/ DDR3 1600, SATA2, GBLAN,IEEE, ATX | 705 |
| P6NGM-FIH, nForce 7150, DDR2-800, SATA2, RAID, GBLAN, mATX | 260 |
| P6NGM-L, nForce 7050, DDR2-667, SATA2, RAID, LAN, mATX | 169 |
| LGA 1366 |
| Eclipse SLI, Intel X58 + ICH10R, Triple DDR3 1333MHz,RAID,IEEE,2x GBLAN,ATX | 1245 |
| PROCESORY |
| AMD |
| SEMPRON |
| Sempron LE-1250, socket AM2, 64bit, BOX | 132 |
| Sempron LE-1300, socket AM2, 64bit, BOX | 148 |
| ATHLON |
| Athlon 64 LE-1640 Socket AM2, 45W, BOX | 154 |
| Athlon 64 X2 Dual Core 4450B Socket AM2 45W 65NM BOX | 290 |
| Athlon 64 X2 Dual Core 5000 Socket AM2, 65W, BOX | 238 |
| Athlon 64 X2 Dual Core 5200 Socket AM2 65W, 2700MHz, 65nm, BOX | 256 |
| Athlon 64 X2 Dual Core 5400 Socket AM2, BOX | 267 |
| Athlon 64 X2 Dual Core 5600 Socket AM2 BOX | 293 |
| Athlon 64 X2 Dual Core 6000 Socket AM2 , 89W, BOX | 322 |
| Athlon 64 X2 Dual Core 6400, Socket AM2, BOX | 362 |
| Athlon X2 Dual Core 4450e Socket AM2 45W 65nm, BOX | 235 |
| Athlon X2 Dual Core 4850e Socket AM2 45W 65nm, BOX | 242 |
| PHENOM |
| Phenom X3 Triple Core 8450, Socket AM2+, 95W, 65nm, BOX | 376 |
| Phenom X3 Triple Core 8600B, Socket AM2+, 95W, 65nm, Business class, BOX | 446 |
| Phenom X3 Triple Core 8750, Socket AM2+, 95W, 65nm, BOX | 499 |
| Phenom X3 Triple Core 8750, Socket AM2+, 95W, 65nm, BOX | 502 |
| Phenom X4 Quad Core 9350e, Socket AM2+, 65W, 65nm, BOX | 710 |
| Phenom X4 Quad Core 9550, Socket AM2+, 95W, 65nm, BOX | 525 |
| Phenom X4 Quad Core 9650, Socket AM2+, 95W, 65nm SOI, BOX | 581 |
| Phenom X4 Quad Core 9750, Socket AM2+, 95W, 65nm, BOX | 613 |
| Phenom X4 Quad Core 9950, Socket AM2+, 125W, 65nm, BOX | 710 |
| INTEL |
| Celeron |
| Celeron 430, 1.8 GHz, 512K, 800 FSB, LGA775, 65nm, BOX | 137 |
| Celeron 440, 2.0 GHz, 512K, 800 FSB, LGA775, 65nm, BOX | 174 |
| Celeron Dual-Core E1200, 1.6 GHz, 512K, 800 FSB, LGA775, 65nm, BOX | 172 |
| Celeron Dual-Core E1400, 2.0 GHz, 512K, 800 FSB, LGA775, 65nm, BOX | 211 |
| Pentium |
| Pentium E 2180, 2GHz, 800FSB, 1MB Cache, LGA775, 65nm, BOX | 256 |
| Pentium E 2200, 2.2GHz, 800FSB, 1MB Cache, LGA775, 65nm, BOX | 260 |
| Pentium E 5200, 2.5GHz, 800FSB, 2MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 319 |
| Core 2 Duo |
| Core 2 Duo E7300, 2.66GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 484 |
| Core 2 Duo E7400, 2.80GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 568 |
| Core 2 Duo E8400, 3GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 646 |
| Core 2 Duo E8500, 3.16GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 774 |
| Core 2 Duo E8600, 3.33GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | 1020 |
| Quad Core |
| Core 2 Q8200 Quad Core, 2.33GHz, 1333FSB, 4MB cache, LGA775, 45nm, BOX | 723 |
| Core 2 Q9400 Quad Core, 2.66GHz, 1333FSB, 6MB cache, LGA775, 45nm, BOX | 1027 |
| Core 2 Q9550 Quad Core, 2.83GHz, 1333FSB, 12MB cache, LGA775, 45nm, BOX | 1240 |
| Core i7-920 QuadCore, 2.66 GHz, 4.8 GT/s Transfer, 8MB, LGA1366, 45nm, BOX | 1092 |
| Core i7-940 QuadCore, 2.93 GHz, 4.8 GT/s Transfer, 8MB, LGA1366, 45nm, BOX | 2127 |
| Core i7-965 QuadCoreExtreme, 3.2GHz,6.4 GT/s Transfer,8MB,LGA1366,45nm,BOX | 3870 |
| WENTYLATORY |
| Jamicon | 45 |
| Spire | 75 |
| Cyklon | 65 |
| PAMIĘCI |
| DDRAM |
| 512MB/400MHz PC-3200 | 62 |
| 1 GB/400MHz PC-3200 | 111 |
| 1024MB Kingston 400MHz | 126 |
| 512 MB Kingston 400MHz | 69 |
| DDR 2 |
| GOODRAM DDR2 1 GB/800MHz PC2-6400 | 38 |
| GOODRAM DDR2 2 GB/800MHz PC2-6400 | 75 |
| GOODRAM DDR2 2 GB (2x1GB)/800MHz PC2-6400 DUAL CHANNEL | 84 |
| GOODRAM DDR2 4 GB (2x2GB)/800MHz PC2-6400 DUAL CHANNEL | 140 |
| Kingston 512MB 800MHz DDR2 | 35 |
| Kingston 1024MB 800MHz DDR2 | 43 |
| Kingston 2048MB 800MHz DDR2 | 95 |
| Kingston 2 x 512MB 800MHz DDR2 | 52 |
| Kingston 2 x 1024MB 800MHz DDR2 | 84 |
| Kingston 2 x 2048MB 800MHz DDR2 | 157 |
| Kingston 1024MB 1066MHz DDR2 | 156 |
| Kingston 2 x 1024MB 1066MHz DDR2 | 307 |
| Kingston 2 x 2048MB 1066MHz DDR2 | 488 |
| DDR 3 |
| 3x1024MB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 DIMM | 372 |
| 2X2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) | 447 |
| Pamięci USB - PenDrive |
| 2GB USB 2.0 Kingston | 24 |
| 4GB USB 2.0 Kingston | 35 |
| 8GB USB 2.0 Kingston | 65 |
| NAPĘDY CD-ROM |
| Nagrywarki DVD |
| LG GSA-H55N | 90 |
| LG GH20NS | 99 |
| Samsung SH-S203 | 80 |
| Samsung SH-S223 | 85 |
| TWARDE DYSKI |
| SEAGATE |
| Barracuda 7200.10; 80 GB, Ultra ATA/100, 7200 RPM, 2MB cache, RoHS | 146 |
| Barracuda 7200.10; 160 GB, Ultra ATA/100, 7200 RPM, 8MB cache, RoHS | 162 |
| Barracuda 7200.10; 250 GB, Ultra ATA/100, 7200 RPM, 8MB cache, RoHS | 250 |
| Barracuda 7200.10; 80GB, Serial ATA/300, 7200RPM,2MBcache,NCQ,RoHS | 127 |
| Barracuda 7200.10; 80GB, Serial ATA/300, 7200RPM,8MBcache,NCQ,RoHS | 127 |
| Barracuda 7200.10; 160GB, Serial ATA/300, 7200RPM,8MBcache,NCQ,RoHS | 142 |
| Barracuda 7200.11; 160GB, Serial ATA/300, 7200RPM,8MBcache,NCQ,RoHS | 144 |
| Barracuda 7200.10; 250GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 8MB c., NCQ,RoHS | 157 |
| Barracuda 7200.10; 250GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 16MB c.,NCQ,RoHS | 169 |
| Barracuda 7200.11; 320GB, Serial ATA/300,7200RPM,16MBcache,NCQ,RoHS | 173 |
| Barracuda 7200.11; 500GB, Serial ATA/300,7200RPM,32MBcache,NCQ,RoHS | 208 |
| Barracuda 7200.11; 640GB, Serial ATA/300,7200RPM,32MBcache,NCQ,RoHS | 275 |
| Barracuda 7200.10; 750GB, Serial ATA/300,7200RPM,16MBcache,NCQ,RoHS | 369 |
| Barracuda 7200.11; 750GB, Serial ATA/300,7200RPM,32MBcache,NCQ,RoHS | 369 |
| Barracuda 7200.11; 1TB, Serial ATA/300,7200RPM,32MBcache,NCQ,RoHS | 425 |
| Barracuda 7200.11; 1TB, Serial ATA/300,7200RPM,32MBcache,NCQ,RoHS | 437 |
| Barracuda 7200.11; 1.5TB, Serial ATA/300,7200RPM,32MBcache,NCQ,RoHS | 597 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 320 GB, USB 2.0, 5400 RPM, 8MB c., zew.,srebrny | 301 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 250 GB, USB 2.0, 5400 RPM, 8MB c., zew.,czarny | 291 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 250 GB, USB 2.0, 5400 RPM, 8MB c., zew.,srebrny | 279 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 320 GB, czarny + stacja dokująca i pokrowiec | 368 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 320 GB, czarwony + stacja dokująca i pokrowiec | 352 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 320 GB, niebieski + stacja dokująca i pokrowiec | 352 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 320 GB, srebrny + stacja dokująca i pokrowiec | 352 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 320 GB, USB 2.0, 5400 RPM, 8MB c., zew.,czarny | 331 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 320 GB, USB 2.0, 5400 RPM, 8MB c., zew.,czerw. | 317 |
| FreeAgentGo; 2,5'', 320 GB, USB 2.0, 5400 RPM, 8MB c., zew.,nieb. | 317 |
| FreeAgentDesktop; 250 GB, USB 2.0, 7200 RPM, 8MB cache, zewnętrzny | 192 |
| FreeAgentPro; 500 GB, USB 2.0 & eSATA & FW, 7200 RPM, 16MB c., zew. | 374 |
| FreeAgent for Mac; 1 TB, USB 2.0 & FW,7200 RPM, 32MB c.,zew. | 557 |
| FreeAgent for Mac; 500 GB, USB 2.0 & FW,7200 RPM, 32MB c.,zew. | 431 |
| FreeAgentDesk; 1,5 TB, USB 2.0, 7200 RPM, 32MB cache, zewnętrzny | 619 |
| FreeAgentDesk; 500 GB, USB 2.0, 7200 RPM, 16MB cache, zewnętrzny | 282 |
| FreeAgentDesk; 640 GB, USB 2.0, 7200 RPM, 16MB cache, zewnętrzny | 336 |
| FreeAgentXtreme; 1,5TB, USB 2.0 & eSATA & FW,7200 RPM,32MB c.,zew. | 737 |
| FreeAgentXtreme; 1TB, USB 2.0 & eSATA & FW,7200 RPM,32MB c.,zew. | 596 |
| FreeAgentXtreme; 500 GB, USB 2.0 & eSATA & FW,7200 RPM,16MB c.,zew. | 400 |
| FreeAgentXtreme; 640 GB, USB 2.0 & eSATA & FW,7200 RPM,16MB c.,zew. | 444 |
| SAMSUNG |
| Spin Point T166 HD403LJ, 400GB, Serial ATA/300, 7200RPM,16MB cache | 189 |
| Spin Point F1 HD103UJ, 1TB, Serial ATA/300, 7200RPM, 32MB cache | 388 |
| Spin Point F1 HD251HJ, 250GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 8MB cache | 162 |
| Spin Point F1 HD252HJ, 250GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 16MB cache | 165 |
| Spin Point F1 HD322HJ, 320GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 16MB cache | 172 |
| Spin Point F1 HD322IJ, 320GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 16MB cache | 172 |
| Spin Point F1 HD502IJ, 500GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 16MB cache | 203 |
